0.0

03.26

(목)

2024 년 9월 1일
리사이클
환경 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10K 남자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-09-01
  • 조회수441
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

리사이클 환경마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 성별 코스 개인기록 5km구간 Net
1559 심민국 남자 10K 00:36:38.41 00:18:01.72
1591 이재건 남자 10K 00:37:02.83 00:18:17.33
1004 최요인 남자 10K 00:37:08.15 00:18:42.63
1526 김홍수 남자 10K 00:37:13.68 00:18:13.50
1054 Theocorvaisier 남자 10K 00:37:42.76 00:18:57.63
1124 이광열 남자 10K 00:37:47.27 00:18:12.13
2215 이정환 남자 10K 00:38:04.25 00:18:30.92
1037 강지훈 남자 10K 00:38:09.32 00:18:47.34
2216 이재창 남자 10K 00:38:26.53 00:19:24.37
1475 한영돈 남자 10K 00:38:34.31 00:19:24.30
1604 임정용 남자 10K 00:39:48.78 00:19:22.15
1460 장병권 남자 10K 00:40:08.38 00:20:05.00
1673 Nyambayar 남자 10K 00:40:20.52 00:19:23.03
1009 홍원호 남자 10K 00:40:22.48 00:19:44.18
2190 심재륜 남자 10K 00:40:24.39 00:19:50.12
2203 조성신 남자 10K 00:40:45.01 00:19:44.35
1617 정출연 남자 10K 00:41:24.03 00:20:24.95
1060 조현기 남자 10K 00:41:58.35 00:20:57.92
1330 RyanCummings 남자 10K 00:42:15.53 00:21:41.55
1111 김민재 남자 10K 00:42:22.82 00:21:00.95
1015 은희유 남자 10K 00:42:41.14 00:20:59.41
1463 김대용 남자 10K 00:42:43.10 00:21:20.99
1053 김지원 남자 10K 00:42:59.48 00:20:34.04
2209 백종건 남자 10K 00:43:05.48 00:20:45.54
1451 장은혁 남자 10K 00:43:10.29 00:21:16.40
1171 김민호 남자 10K 00:43:20.78 00:20:55.76
1527 김효건 남자 10K 00:43:21.79 00:20:34.44
1503 김상호 남자 10K 00:43:29.44 00:21:05.58
2195 김형석 남자 10K 00:43:32.82 00:22:02.17
1093 방지용 남자 10K 00:43:37.24 00:20:32.55
1544 배상준 남자 10K 00:43:49.80 00:21:35.44
1316 김기식 남자 10K 00:43:50.08 00:21:15.42
2198 김인욱 남자 10K 00:44:06.70 00:21:43.65
1134 박우진 남자 10K 00:44:07.06 00:21:26.97
1528 김효우 남자 10K 00:44:11.84 00:21:11.56
1114 조상우 남자 10K 00:44:17.54 00:22:43.04
1487 구동완 남자 10K 00:44:32.18 00:21:04.60
1660 최명훈 남자 10K 00:44:40.01 00:22:01.53
2196 한남규 남자 10K 00:44:59.09 00:22:13.34
1480 정민욱 남자 10K 00:45:01.33 00:21:57.74
1421 임상안 남자 10K 00:45:25.22 00:22:04.81
1406 허남준 남자 10K 00:45:42.47 00:21:53.67
1078 전진욱 남자 10K 00:45:45.47 00:23:04.40
1063 강인성 남자 10K 00:45:49.91 00:22:51.60
1248 오우진 남자 10K 00:45:56.41 00:21:36.16
2189 박종배 남자 10K 00:46:03.82 00:22:36.91
1630 최재용 남자 10K 00:46:06.25 00:22:37.33
1464 조기덕 남자 10K 00:46:15.86 00:22:31.58
1061 반상섭 남자 10K 00:46:24.89 00:22:04.58
1347 신민섭 남자 10K 00:46:25.20 00:23:03.40
1578 이경민 남자 10K 00:46:26.19 00:22:51.89
1445 손유한 남자 10K 00:46:26.95 00:22:01.17
1386 정상인 남자 10K 00:46:29.02 00:23:17.07
1106 홍성훈 남자 10K 00:46:34.81 00:23:16.57
1138 박성수 남자 10K 00:46:46.66 00:22:59.19
1029 이성주 남자 10K 00:46:50.62 00:22:56.79
1042 신준혁 남자 10K 00:46:52.41 00:23:02.73
1176 김경환 남자 10K 00:47:05.19 00:23:40.32
1531 류승민 남자 10K 00:47:22.89 00:22:56.44
1473 박상규 남자 10K 00:47:30.88 00:23:35.48
1271 이상훈 남자 10K 00:47:33.28 00:23:46.45
1500 김상기 남자 10K 00:47:38.39 00:23:09.31
1085 정재환 남자 10K 00:47:43.19 00:24:13.20
1075 이영현 남자 10K 00:48:03.85 00:22:32.70
1596 이제범 남자 10K 00:48:05.35 00:23:19.23
1048 김웅비 남자 10K 00:48:14.99 00:23:54.41
1424 최영국 남자 10K 00:48:18.91 00:24:56.45
1197 이경준 남자 10K 00:48:25.55 00:24:04.88
1396 이동환 남자 10K 00:48:26.63 00:23:07.62
1537 박봉수 남자 10K 00:48:35.42 00:24:04.71
1259 황민협 남자 10K 00:48:40.73 00:24:11.79
1127 고현빈 남자 10K 00:48:41.38 00:23:45.36
1195 박성빈 남자 10K 00:48:42.05 00:23:49.77
1236 김승진 남자 10K 00:48:51.89 00:25:03.49
1041 이윤재 남자 10K 00:48:53.76 00:23:34.45
1335 장찬희 남자 10K 00:49:00.59 00:24:09.07
1378 정우민 남자 10K 00:49:08.00 00:24:52.61
1640 황다솔 남자 10K 00:49:09.03 00:22:57.30
1483 강영석 남자 10K 00:49:12.65 00:23:25.39
1101 정지윤 남자 10K 00:49:13.78 00:20:49.60
1505 김성원 남자 10K 00:49:13.98 00:24:12.42
1163 김동하 남자 10K 00:49:15.98 00:23:27.88
1567 오재균 남자 10K 00:49:18.68 00:24:21.97
1090 홍동명 남자 10K 00:49:27.85 00:24:48.96
1633 최진영 남자 10K 00:49:33.57 00:24:48.80
1006 나웅재 남자 10K 00:49:43.56 00:24:58.42
1091 김경휘 남자 10K 00:49:48.68 00:24:17.68
1455 유승환 남자 10K 00:49:54.52 00:24:33.33
1164 최기원 남자 10K 00:49:56.55 00:24:19.65
1281 최인호 남자 10K 00:50:03.83 00:24:46.45
1564 안태건 남자 10K 00:50:18.09 00:25:44.82
1422 임지환 남자 10K 00:50:21.38 00:22:54.97
1423 임대원 남자 10K 00:50:22.64 00:22:54.78
1088 사공명흔 남자 10K 00:50:34.72 00:24:51.49
1069 이준빈 남자 10K 00:50:50.94 00:25:30.16
1218 김민형 남자 10K 00:50:54.35 00:25:39.48
1145 백대영 남자 10K 00:50:56.15 00:25:05.74
1045 성경헌 남자 10K 00:50:58.94 00:25:27.20
1217 이지형 남자 10K 00:50:59.87 00:23:58.25
1598 이진형 남자 10K 00:51:01.32 00:26:02.93
1448 임성호 남자 10K 00:51:07.86 00:25:59.87
1592 이재원 남자 10K 00:51:17.15 00:23:29.34
1031 서민상 남자 10K 00:51:18.59 00:23:47.10
1518 김지원 남자 10K 00:51:24.46 00:24:25.85
1141 김영록 남자 10K 00:51:25.19 00:23:31.82
1095 유정민 남자 10K 00:51:26.33 00:25:30.87
1319 권준형 남자 10K 00:51:35.26 00:25:25.05
1047 김재혁 남자 10K 00:51:37.81 00:25:59.93
1478 김동식 남자 10K 00:51:47.99 00:25:46.33
1104 최찬울 남자 10K 00:51:51.89 00:25:52.83
1237 원선우 남자 10K 00:51:54.60 00:25:14.77
1337 전진우 남자 10K 00:52:01.35 00:25:47.60
1338 박광식 남자 10K 00:52:04.65 00:25:21.91
1192 여승민 남자 10K 00:52:07.30 00:25:35.08
1135 권혁민 남자 10K 00:52:08.74 00:24:50.44
1573 유성현 남자 10K 00:52:15.54 00:25:21.43
1287 손병훈 남자 10K 00:52:21.09 00:25:14.60
1022 김관필 남자 10K 00:52:36.13 00:23:51.03
1343 이석원 남자 10K 00:52:43.37 00:25:25.68
1450 김재복 남자 10K 00:52:46.95 00:26:35.25
1033 백승하 남자 10K 00:52:54.62 00:26:02.00
1662 홍대의 남자 10K 00:52:55.86 00:25:55.75
1284 황현욱 남자 10K 00:52:56.39 00:25:45.79
1608 장정민 남자 10K 00:52:58.22 00:26:08.54
1362 박민규 남자 10K 00:53:02.22 00:26:28.19
2206 박지훈 남자 10K 00:53:07.40 00:25:08.80
1580 이동진 남자 10K 00:53:08.29 00:24:26.39
1120 이정귀 남자 10K 00:53:10.09 00:26:44.28
1521 김철준 남자 10K 00:53:20.79 00:27:33.37
1058 이덕호 남자 10K 00:53:23.48 00:26:35.64
1486 곽호범 남자 10K 00:53:25.40 00:26:11.05
1602 임원관 남자 10K 00:53:25.71 00:26:17.30
1535 박괘현 남자 10K 00:53:27.12 00:24:54.52
1417 오정수 남자 10K 00:53:30.36  
1149 김성수 남자 10K 00:53:34.57 00:27:53.57
1498 김봉수 남자 10K 00:53:36.78 00:25:38.09
1663 김길수 남자 10K 00:53:40.50 00:26:47.91
1142 이윤호 남자 10K 00:53:41.09 00:24:56.00
1123 이하준 남자 10K 00:53:43.24 00:26:35.45
1024 심주형 남자 10K 00:53:43.49 00:28:26.89
1634 최해용 남자 10K 00:53:49.59 00:26:43.19
1190 김정곤 남자 10K 00:53:50.71 00:26:27.77
1661 최지성 남자 10K 00:53:55.24 00:26:41.66
1543 방진영 남자 10K 00:53:58.45 00:25:59.97
1560 안민헌 남자 10K 00:54:00.04  
1465 이경주 남자 10K 00:54:07.47 00:27:31.32
1551 송기준 남자 10K 00:54:07.58 00:26:59.23
1324 조상우 남자 10K 00:54:10.43 00:26:13.37
1278 이명성 남자 10K 00:54:12.27 00:27:32.72
1533 민병길 남자 10K 00:54:13.82 00:26:44.01
1194 김형석 남자 10K 00:54:18.61 00:26:08.15
1080 박원신 남자 10K 00:54:19.67 00:25:53.03
1087 김재환 남자 10K 00:54:31.76 00:26:14.83
1353 이한동 남자 10K 00:54:31.89 00:28:05.70
1231 이훈희 남자 10K 00:54:34.67 00:25:39.03
1288 정재욱 남자 10K 00:54:47.13 00:26:53.95
1495 김동민 남자 10K 00:54:50.05 00:25:41.23
1293 전홍민 남자 10K 00:54:56.36 00:26:49.57
1341 우인명 남자 10K 00:55:07.83 00:26:53.31
1491 권용진 남자 10K 00:55:09.52 00:26:12.76
1117 김동환 남자 10K 00:55:12.51 00:28:32.90
1601 임영철 남자 10K 00:55:13.46 00:26:06.80
1157 김정욱 남자 10K 00:55:14.00 00:26:30.55
1583 이만재 남자 10K 00:55:14.89 00:26:50.87
1471 김유경 남자 10K 00:55:15.37 00:28:27.55
1501 김상민 남자 10K 00:55:17.80 00:27:24.29
1618 정현석 남자 10K 00:55:18.56 00:25:59.96
1344 이기건 남자 10K 00:55:20.92 00:27:54.31
1603 임윤우 남자 10K 00:55:26.05 00:26:57.50
1329 김용호 남자 10K 00:55:31.13 00:26:10.85
1576 윤경민 남자 10K 00:55:41.61  
1152 NAVINZABETI 남자 10K 00:55:42.31 00:27:50.78
1575 윤강열 남자 10K 00:55:42.73  
1611 전대한 남자 10K 00:55:44.60 00:26:12.45
1105 임현도 남자 10K 00:55:45.93 00:27:10.44
1081 박기성 남자 10K 00:55:47.72 00:27:58.21
1066 이승철 남자 10K 00:55:48.51 00:27:52.53
1479 이재이 남자 10K 00:55:50.22 00:27:08.21
1097 장순원 남자 10K 00:55:51.20 00:27:55.93
1614 정영규 남자 10K 00:55:51.93 00:27:17.74
1582 이동훈 남자 10K 00:55:55.77 00:30:54.09
1315 서동욱 남자 10K 00:55:58.33 00:26:40.23
1394 김도형 남자 10K 00:56:00.95 00:27:25.42
1539 박정민 남자 10K 00:56:06.30 00:27:56.28
1039 정종세 남자 10K 00:56:10.30 00:26:59.61
1270 신태섭 남자 10K 00:56:10.38 00:27:32.88
1312 원종혁 남자 10K 00:56:13.69 00:27:06.48
1050 정범영 남자 10K 00:56:14.80 00:27:27.91
1468 이창순 남자 10K 00:56:17.02 00:27:56.41
1678 이준희 남자 10K 00:56:18.02 00:26:45.98
1155 강병진 남자 10K 00:56:21.21 00:28:46.51
1572 유두웅 남자 10K 00:56:21.58 00:27:19.92
1115 이동호 남자 10K 00:56:24.68 00:28:52.69
1397 김종칠 남자 10K 00:56:24.97 00:27:47.59
1160 김도원 남자 10K 00:56:25.26 00:26:19.37
1350 한철구 남자 10K 00:56:25.64 00:26:39.34
1290 박은수 남자 10K 00:56:29.36 00:27:51.93
1519 김진욱 남자 10K 00:56:29.58 00:27:13.75
1400 김동주 남자 10K 00:56:35.16 00:26:22.77
1159 이한울 남자 10K 00:56:38.05 00:29:32.81
1130 이재혁 남자 10K 00:56:40.13 00:27:10.83
1182 신범철 남자 10K 00:56:41.26 00:30:32.98
1411 정영석 남자 10K 00:56:54.75 00:28:04.64
1143 김해진 남자 10K 00:56:55.66 00:28:04.12
1266 정재하 남자 10K 00:56:59.80 00:28:09.20
2193 방현규 남자 10K 00:57:00.89 00:28:07.69
1331 최은석 남자 10K 00:57:03.62 00:27:12.62
1497 김민규 남자 10K 00:57:04.87 00:29:40.52
1308 안토니오봄파르트 남자 10K 00:57:08.23 00:26:21.57
1600 임소윤 남자 10K 00:57:11.22 00:28:24.50
1028 박수철 남자 10K 00:57:19.27 00:28:22.19
1119 장원준 남자 10K 00:57:24.16 00:29:46.61
1017 임성구 남자 10K 00:57:31.66 00:26:29.89
1594 이재형 남자 10K 00:57:32.05 00:27:44.89
1345 김한상 남자 10K 00:57:41.99 00:27:58.92
1172 신승규 남자 10K 00:57:42.45 00:27:22.24
1590 이승진 남자 10K 00:57:49.78 00:27:56.92
1366 이상진 남자 10K 00:57:50.44 00:28:52.57
1502 김상민 남자 10K 00:57:54.63 00:27:14.44
1064 최민수 남자 10K 00:57:58.14 00:27:16.64
1628 최수영 남자 10K 00:57:59.02 00:25:52.44
1556 신원섭 남자 10K 00:58:00.18 00:26:05.96
1504 김성균 남자 10K 00:58:01.92 00:27:07.89
1046 장승우 남자 10K 00:58:08.93 00:28:26.43
1220 백경록 남자 10K 00:58:11.30 00:29:19.24
1577 윤상준 남자 10K 00:58:12.35 00:28:40.60
1200 임혁수 남자 10K 00:58:15.10 00:29:37.02
1296 김종만 남자 10K 00:58:19.71 00:28:25.89
1470 권미경 남자 10K 00:58:23.40 00:28:28.67
1020 정길준 남자 10K 00:58:24.30 00:29:43.82
1203 강승일 남자 10K 00:58:24.50 00:26:54.46
1211 조현빈 남자 10K 00:58:29.36 00:29:56.13
1381 유동규 남자 10K 00:58:33.62 00:28:12.00
1070 윤경중 남자 10K 00:58:38.36 00:28:09.19
1252 박용수 남자 10K 00:58:38.46 00:29:29.87
1146 정성웅 남자 10K 00:58:41.10 00:28:02.10
1011 이윤구 남자 10K 00:58:42.62 00:29:04.00
1235 이상우 남자 10K 00:58:51.20 00:28:59.76
1405 안종보 남자 10K 00:58:53.69 00:28:25.33
1629 최용제 남자 10K 00:58:59.19 00:29:34.11
1612 전호진 남자 10K 00:59:01.04 00:27:36.75
1321 박성혁 남자 10K 00:59:02.31 00:26:47.02
1167 서은섭 남자 10K 00:59:05.03 00:29:06.65
1446 김준서 남자 10K 00:59:05.20 00:26:23.86
1168 김도윤 남자 10K 00:59:05.88 00:29:07.81
1162 오현수 남자 10K 00:59:07.30 00:28:26.62
1227 최두향 남자 10K 00:59:11.88 00:27:50.49
1656 정호열 남자 10K 00:59:19.86 00:29:46.48
1256 이상수 남자 10K 00:59:20.54 00:29:07.71
1632 최주원 남자 10K 00:59:22.04 00:29:20.10
1428 윤재섭 남자 10K 00:59:25.72 00:27:29.28
1441 조재빈 남자 10K 00:59:27.86 00:30:25.69
1112 손민수 남자 10K 00:59:31.85 00:30:34.13
1506 김성주 남자 10K 00:59:36.04 00:31:16.25
1219 조성민 남자 10K 00:59:36.81 00:31:31.63
1180 강성준 남자 10K 00:59:42.97 00:29:00.67
1379 신연우 남자 10K 00:59:43.07 00:28:59.46
1036 전채완 남자 10K 00:59:45.33 00:26:26.50
1086 김경택 남자 10K 00:59:46.41 00:29:28.12
1242 박범성 남자 10K 00:59:46.78 00:29:31.93
1253 이재인 남자 10K 00:59:49.23 00:28:47.35
1214 이충원 남자 10K 00:59:50.04 00:29:15.96
1443 김시연 남자 10K 00:59:53.75 00:30:23.86
1474 박승필 남자 10K 00:59:56.57 00:28:17.79
1452 김재휘 남자 10K 00:59:58.01 00:31:27.56
1579 이남희 남자 10K 01:00:05.40 00:31:14.62
1412 이영호 남자 10K 01:00:06.76 00:29:52.22
1082 이윤석 남자 10K 01:00:06.89 00:30:45.58
1625 진우빈 남자 10K 01:00:07.37 00:30:58.34
1373 정기철 남자 10K 01:00:07.52 00:30:24.14
1132 정원철 남자 10K 01:00:11.96 00:30:21.03
1240 함영찬 남자 10K 01:00:12.55 00:29:40.34
1245 이명훈 남자 10K 01:00:15.45 00:31:25.86
1453 유웅재 남자 10K 01:00:23.28 00:29:49.80
1399 최종현 남자 10K 01:00:31.15 00:30:04.43
1492 권용호 남자 10K 01:00:32.99 00:28:48.13
1311 윤지환 남자 10K 01:00:33.40 00:26:15.37
1391 강등원 남자 10K 01:00:39.93 00:28:39.82
1116 김상욱 남자 10K 01:00:46.77 00:29:12.75
1427 윤종화 남자 10K 01:00:47.56 00:27:29.16
1385 권태웅 남자 10K 01:00:47.92 00:29:39.50
1511 김재범 남자 10K 01:00:51.02 00:29:53.11
1565 양민성 남자 10K 01:00:51.90 00:30:17.89
1125 김형주 남자 10K 01:00:52.50 00:30:00.39
1258 박정구 남자 10K 01:00:52.79 00:30:04.22
1626 채춘성 남자 10K 01:00:53.14 00:29:57.90
1151 남경모 남자 10K 01:00:53.32 00:29:41.21
1198 김효섭 남자 10K 01:00:57.74 00:27:33.99
1327 박병운 남자 10K 01:00:59.28 00:29:11.03
1052 박중현 남자 10K 01:00:59.37 00:30:27.79
1558 신현호 남자 10K 01:01:00.42 00:27:58.67
1334 이종민 남자 10K 01:01:07.90 00:28:43.76
1193 김승현 남자 10K 01:01:09.97 00:29:44.42
1059 정해성 남자 10K 01:01:13.43 00:30:32.35
1012 유재건 남자 10K 01:01:16.81 00:27:13.78
1570 우윤식 남자 10K 01:01:23.91 00:30:31.32
1552 송민찬 남자 10K 01:01:24.55 00:27:10.64
1482 LEEKANGBUM 남자 10K 01:01:35.60 00:31:36.57
1522 김태수 남자 10K 01:01:37.31 00:29:51.73
1458 원종승 남자 10K 01:01:40.92 00:28:23.80
1555 신대선 남자 10K 01:01:41.33 00:30:10.15
1672 박상엽 남자 10K 01:01:41.63 00:30:11.61
1056 김현수 남자 10K 01:01:42.43 00:29:03.02
1563 안정길 남자 10K 01:01:44.38 00:27:09.91
1550 손용태 남자 10K 01:01:45.95 00:29:14.06
1610 장호용 남자 10K 01:01:46.92 00:30:58.72
1484 고영빈 남자 10K 01:01:47.37 00:31:06.64
1496 김명정 남자 10K 01:01:47.59 00:31:44.31
1276 임준영 남자 10K 01:01:47.60 00:29:22.02
1188 이기윤 남자 10K 01:01:48.22 00:29:58.65
1189 정찬희 남자 10K 01:01:48.69 00:29:59.46
1524 김현동 남자 10K 01:01:56.85 00:30:47.17
1516 김주영 남자 10K 01:01:56.94 00:31:16.65
1007 류하영 남자 10K 01:02:01.45 00:31:15.23
1514 김정우 남자 10K 01:02:07.72 00:28:45.53
1001 김남호 남자 10K 01:02:14.60 00:31:14.11
1485 고준서 남자 10K 01:02:20.45 00:29:52.49
1380 김재호 남자 10K 01:02:21.43 00:29:40.38
1587 이승민 남자 10K 01:02:22.61 00:31:04.98
1636 한석곤 남자 10K 01:02:31.29 00:29:42.46
1305 김태호 남자 10K 01:02:31.33 00:32:12.29
1079 백승일 남자 10K 01:02:31.78 00:29:51.42
1156 박원종 남자 10K 01:02:33.76 00:27:47.21
1488 구명수 남자 10K 01:02:38.56 00:31:23.58
1425 김응민 남자 10K 01:02:43.70 00:29:19.49
1434 강경모 남자 10K 01:02:44.89 00:31:18.41
1010 이찬희 남자 10K 01:02:45.49 00:31:37.91
1265 김래이 남자 10K 01:02:50.11 00:31:05.80
1371 신정호 남자 10K 01:02:57.76 00:30:24.19
1333 정정윤 남자 10K 01:02:58.32 00:30:02.07
1243 손호균 남자 10K 01:02:58.74 00:30:11.31
1239 신성진 남자 10K 01:02:59.65 00:26:52.97
1229 오현우 남자 10K 01:02:59.65 00:29:51.51
1510 김장환 남자 10K 01:03:00.87 00:31:32.84
1352 장준우 남자 10K 01:03:02.25 00:29:54.09
1032 김형빈 남자 10K 01:03:02.37 00:31:37.79
1263 정경준 남자 10K 01:03:02.93 00:32:20.45
1129 안재훈 남자 10K 01:03:12.53 00:30:13.35
1251 최샘찬 남자 10K 01:03:14.80 00:30:09.97
1364 채영익 남자 10K 01:03:16.36 00:30:36.18
1410 송진혁 남자 10K 01:03:18.27 00:29:09.38
1177 정규범 남자 10K 01:03:20.97 00:29:19.00
1530 노정안 남자 10K 01:03:21.90 00:28:59.53
1246 위태민 남자 10K 01:03:24.88 00:29:48.36
1641 강민서 남자 10K 01:03:26.21 00:29:28.68
1351 이용주 남자 10K 01:03:31.11 00:29:45.03
1302 박재일 남자 10K 01:03:32.58 00:30:33.66
1627 최서준 남자 10K 01:03:32.58 00:30:11.86
1398 허권욱 남자 10K 01:03:35.75 00:30:24.91
1426 설문형 남자 10K 01:03:46.43 00:29:45.73
1597 이종우 남자 10K 01:03:46.88 00:33:34.41
1622 조준 남자 10K 01:03:47.01 00:31:37.73
1268 박성우 남자 10K 01:03:47.07 00:32:04.64
1170 김지원 남자 10K 01:03:53.18 00:29:37.56
1247 김성대 남자 10K 01:03:55.26 00:30:44.42
1326 김지수 남자 10K 01:04:01.58 00:30:53.42
1226 김범한 남자 10K 01:04:03.11 00:30:34.70
1295 김혁진 남자 10K 01:04:08.15 00:29:26.20
1449 정현조 남자 10K 01:04:15.71 00:33:12.53
1403 정훈종 남자 10K 01:04:24.52 00:35:21.30
1432 금영현 남자 10K 01:04:27.77 00:32:07.62
1429 조재민 남자 10K 01:04:30.22 00:32:10.14
1249 곽상준 남자 10K 01:04:31.32 00:29:46.64
1038 지목현 남자 10K 01:04:33.39 00:34:00.92
1439 전한진 남자 10K 01:04:33.90 00:29:50.66
1285 김재영 남자 10K 01:04:34.18 00:30:41.12
1631 최종옥 남자 10K 01:04:34.21 00:30:54.33
1298 임현수 남자 10K 01:04:37.80 00:30:27.15
1158 이선복 남자 10K 01:04:43.85 00:31:11.17
1144 김민재 남자 10K 01:04:46.84 00:31:09.30
1108 윤여준 남자 10K 01:04:47.99 00:30:37.83
1328 장승돈 남자 10K 01:04:48.34 00:29:02.51
1013 전민식 남자 10K 01:04:51.21 00:31:07.23
1261 조성하 남자 10K 01:04:54.37 00:30:45.23
1207 정성훈 남자 10K 01:04:55.42 00:32:15.45
1005 최준혁 남자 10K 01:05:00.41 00:27:42.01
1178 서진우 남자 10K 01:05:01.06 00:32:48.44
1349 하윤석 남자 10K 01:05:02.51 00:29:23.33
1153 이민준 남자 10K 01:05:06.28 00:31:01.97
1030 송민규 남자 10K 01:05:07.32 00:31:01.22
1294 이수진 남자 10K 01:05:09.74 00:33:09.23
1002 김건우 남자 10K 01:05:10.25 00:30:06.67
1269 이병민 남자 10K 01:05:24.80 00:31:09.14
1264 권영현 남자 10K 01:05:37.64 00:31:24.28
1083 안인웅 남자 10K 01:05:39.52 00:30:20.51
1667 김호윤 남자 10K 01:05:41.38  
1402 김주환 남자 10K 01:05:43.66 00:31:37.89
1074 노석환 남자 10K 01:05:45.98 00:31:02.17
1076 한정욱 남자 10K 01:05:46.07 00:30:57.05
1073 김기태 남자 10K 01:05:46.64 00:32:02.96
1215 강백호 남자 10K 01:05:46.78 00:31:44.23
1437 김동빈 남자 10K 01:05:57.46 00:32:46.28
1094 양교환 남자 10K 01:05:58.03 00:29:50.65
1658 주서진 남자 10K 01:06:03.03 00:31:27.84
1026 이상현 남자 10K 01:06:06.26 00:31:06.37
1395 강지훈 남자 10K 01:06:09.88 00:34:02.21
1639 홍영선 남자 10K 01:06:11.27 00:32:14.81
1325 우종호 남자 10K 01:06:16.67 00:29:11.59
1377 강수빈 남자 10K 01:06:16.80 00:33:03.45
1574 유승준 남자 10K 01:06:18.14 00:33:02.88
1309 정선균 남자 10K 01:06:21.24 00:29:43.74
1183 박준성 남자 10K 01:06:24.79 00:29:24.22
1021 이경종 남자 10K 01:06:27.22 00:29:24.97
1126 채희태 남자 10K 01:06:29.91 00:31:21.65
1224 정용규 남자 10K 01:06:44.62 00:35:10.31
1049 이정원 남자 10K 01:06:44.84 00:29:19.07
1202 김영준 남자 10K 01:06:45.94 00:34:10.24
1318 장휘식 남자 10K 01:06:46.93 00:30:27.79
1317 서한진 남자 10K 01:06:47.38 00:30:26.17
1532 문송훈 남자 10K 01:06:47.48 00:30:31.66
1523 김태훈 남자 10K 01:06:54.44 00:32:54.70
1206 박준태 남자 10K 01:06:57.43 00:31:14.06
1557 신창수 남자 10K 01:06:59.43 00:36:20.53
1323 이상은 남자 10K 01:07:28.20 00:31:03.29
1275 한솔 남자 10K 01:07:39.82 00:36:23.29
1490 권병희 남자 10K 01:07:45.46 00:33:12.47
1065 이정민 남자 10K 01:07:48.27 00:32:46.17
1055 김지용 남자 10K 01:07:58.07 00:31:39.70
1513 김재영 남자 10K 01:07:58.37 00:33:08.94
1161 유승 남자 10K 01:08:01.43 00:32:46.22
1361 김지용 남자 10K 01:08:02.65 00:32:10.41
1291 김병준 남자 10K 01:08:05.00 00:29:43.96
1098 고희원 남자 10K 01:08:08.30 00:30:35.34
1586 이승계 남자 10K 01:08:10.11 00:35:09.89
1647 박종혁 남자 10K 01:08:10.73 00:33:01.58
1507 김슬기 남자 10K 01:08:12.47 00:31:23.63
1593 이재원 남자 10K 01:08:18.76 00:31:56.66
1332 엄정한 남자 10K 01:08:21.50 00:30:41.46
1508 김우연 남자 10K 01:08:23.55 00:32:47.07
1520 김창현 남자 10K 01:08:24.00 00:32:46.80
1322 김진욱 남자 10K 01:08:25.83 00:34:35.04
1122 신성욱 남자 10K 01:08:30.59 00:33:24.63
1571 위경환 남자 10K 01:08:34.71 00:31:58.98
1616 정진호 남자 10K 01:08:39.02 00:32:32.34
1651 이정표 남자 10K 01:08:45.52 00:31:21.99
1529 노인철 남자 10K 01:08:56.20 00:33:53.75
1454 조승연 남자 10K 01:08:59.28 00:34:47.04
1568 오효준 남자 10K 01:09:00.44 00:32:56.20
1118 최휴석 남자 10K 01:09:00.50 00:33:24.39
1650 이성용 남자 10K 01:09:08.76 00:31:53.10
1444 박승기 남자 10K 01:09:11.07 00:32:47.28
1062 이창영 남자 10K 01:09:13.99 00:33:34.17
1289 강태구 남자 10K 01:09:19.25 00:32:57.03
1382 장연창 남자 10K 01:09:21.61 00:30:38.71
1383 한석범 남자 10K 01:09:24.56 00:30:41.65
1174 성원 남자 10K 01:09:25.42 00:31:30.89
1431 신두용 남자 10K 01:09:35.78 00:32:24.70
1430 오원석 남자 10K 01:09:37.97 00:32:25.69
1139 이후찬 남자 10K 01:09:39.04 00:35:37.63
1084 김현권 남자 10K 01:09:39.54 00:34:47.00
1494 김기태 남자 10K 01:09:39.60 00:32:37.28
1089 최호성 남자 10K 01:09:44.48 00:35:53.13
1077 설지우 남자 10K 01:09:48.85 00:33:09.52
1034 안준서 남자 10K 01:09:53.84 00:36:09.85
1589 이승진 남자 10K 01:09:56.46 00:33:37.81
1585 이성택 남자 10K 01:09:57.29 00:32:31.51
1205 김재용 남자 10K 01:10:00.43 00:31:20.99
1609 장진호 남자 10K 01:10:07.95 00:35:11.58
1613 정동지 남자 10K 01:10:10.60 00:35:11.05
1187 위동표 남자 10K 01:10:12.62 00:33:14.79
1250 차선홍 남자 10K 01:10:13.07 00:33:48.93
1068 남정태 남자 10K 01:10:19.59 00:34:49.05
1131 이경준 남자 10K 01:10:23.87 00:34:08.65
1540 박준현 남자 10K 01:10:26.14 00:33:05.13
