0.0

03.26

(목)

2024 년 9월 1일
리사이클
환경 마라톤 대회

공지사항

  • Home
  • >
  • 커뮤니티
  • >
  • 공지사항

10K 여자 임시기록

  • 글쓴이관리자
  • 등록일2024-09-01
  • 조회수350
안녕하세요. 기록계측을 담당한 심플칩입니다.

리사이클 환경마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr          앞URL클릭 

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

참고로 웹기록증도  다운 가능합니다.

많은 이용 바랍니다.
 
배번 성명 성별 코스 개인기록 5km구간 Net
1461 오세린 여자 10K 00:43:54.73 00:21:37.22
1457 이승미 여자 10K 00:49:55.20 00:24:35.62
1459 박명숙 여자 10K 00:50:45.33 00:24:59.52
1467 이현경 여자 10K 00:53:00.44 00:27:30.07
1456 정연금 여자 10K 00:53:02.64 00:25:23.38
2197 류중현 여자 10K 00:53:23.60 00:25:55.59
2033 장채윤 여자 10K 00:53:39.12 00:26:54.25
2242 신은정 여자 10K 00:54:24.97 00:26:26.85
2199 진선은 여자 10K 00:54:29.23 00:26:28.88
2157 장지수 여자 10K 00:54:34.32 00:28:57.91
2004 이지인 여자 10K 00:54:47.13 00:27:08.49
2006 장주연 여자 10K 00:54:47.99 00:27:30.68
1472 이미현 여자 10K 00:55:03.70 00:27:06.27
2085 정수훈 여자 10K 00:55:17.74 00:26:52.43
2247 이수지 여자 10K 00:55:21.48 00:27:42.92
2194 홍순기 여자 10K 00:55:29.33 00:28:06.11
2258 조예인 여자 10K 00:56:00.62 00:26:36.04
2262 최예은 여자 10K 00:56:07.03 00:26:56.71
2185 차지윤 여자 10K 00:56:18.87 00:28:04.86
2213 박영석 여자 10K 00:56:21.84 00:27:59.21
2202 노은철 여자 10K 00:56:30.39 00:27:06.07
2240 박한별 여자 10K 00:56:31.56 00:27:38.29
2164 유이 여자 10K 00:56:32.73 00:28:07.31
2210 이병우 여자 10K 00:56:43.41 00:26:43.91
2200 임은선 여자 10K 00:56:58.38 00:28:18.20
2166 박주연 여자 10K 00:57:24.14 00:29:23.84
2078 김연진 여자 10K 00:57:30.42 00:28:58.84
1668 강정현 여자 10K 00:57:30.66 00:28:54.05
1679 김수경 여자 10K 00:57:34.56 00:28:41.17
2046 박소영 여자 10K 00:57:56.45 00:29:14.62
2124 김하영 여자 10K 00:58:21.49 00:28:45.63
2186 이현경 여자 10K 00:59:06.62 00:28:36.26
2136 이재은 여자 10K 00:59:22.72 00:30:00.33
2017 민수아 여자 10K 00:59:24.56 00:28:45.63
2236 박소영 여자 10K 00:59:47.52 00:29:18.92
1666 최지유 여자 10K 00:59:50.51 00:29:13.07
2184 방인영 여자 10K 00:59:51.58 00:33:11.01
2175 윤은재 여자 10K 00:59:58.18 00:30:13.69
2208 강문도 여자 10K 00:59:58.79 00:28:39.29
2024 조해영 여자 10K 01:00:12.14 00:30:22.98
2087 천예원 여자 10K 01:00:13.20 00:30:53.59
2091 이은영 여자 10K 01:00:18.35 00:29:09.79
2005 정세은 여자 10K 01:00:18.54 00:30:53.33
2019 김나영 여자 10K 01:00:19.53 00:30:53.15
2159 안은지 여자 10K 01:00:25.44 00:28:44.93
2064 이은숙 여자 10K 01:00:52.87 00:30:35.78
1665 김인순 여자 10K 01:00:56.99 00:30:38.92
2145 이지원 여자 10K 01:01:03.23 00:30:48.72
2051 SmithSamanthaJean 여자 10K 01:01:30.48 00:29:30.26
2251 이지은 여자 10K 01:01:31.94 00:30:55.71
2090 원유나 여자 10K 01:01:38.38 00:28:07.91
2212 한상준 여자 10K 01:01:45.45 00:30:35.11
2201 최호근 여자 10K 01:01:45.76 00:30:35.31
2254 장효린 여자 10K 01:01:47.65 00:31:43.23
2148 박혜선 여자 10K 01:02:27.11 00:31:55.06
2267 홍다예 여자 10K 01:02:31.34 00:31:43.30
2133 박현지 여자 10K 01:02:34.14 00:27:49.94
2156 이미옥 여자 10K 01:02:35.20 00:34:15.58
2233 김지연 여자 10K 01:02:35.30 00:30:15.81
2238 박정영 여자 10K 01:02:40.17 00:30:14.45
2249 이예지 여자 10K 01:02:42.21 00:31:56.03
2050 강현정 여자 10K 01:02:44.03 00:30:36.41
2075 노수아 여자 10K 01:02:47.93 00:31:05.05
2141 전단비 여자 10K 01:02:48.70 00:31:03.38
2220 곽예진 여자 10K 01:02:56.06 00:32:57.82
2235 박상은 여자 10K 01:02:59.15 00:31:33.08
2231 김슬기 여자 10K 01:02:59.43 00:30:47.39
2043 염효영 여자 10K 01:03:11.58 00:29:49.25
2131 YANGSUJIN 여자 10K 01:03:33.08 00:31:28.46
2128 조윤주 여자 10K 01:03:36.56 00:31:40.85
2266 한송이 여자 10K 01:03:36.86 00:31:46.97
1643 김다애 여자 10K 01:03:44.02 00:30:38.49
2257 정지은 여자 10K 01:03:59.42 00:31:37.81
2174 김가영 여자 10K 01:04:06.85 00:31:29.74
2163 박주현 여자 10K 01:04:16.62 00:33:11.72
2188 최윤금 여자 10K 01:04:28.61 00:31:26.00
2106 김규리 여자 10K 01:04:29.34 00:32:29.39
2066 송현숙 여자 10K 01:04:43.37 00:31:32.85
2069 신지민 여자 10K 01:04:52.55 00:30:43.20
2259 조윤주 여자 10K 01:05:10.26 00:31:54.42
2025 강진영 여자 10K 01:05:18.64 00:32:27.63
2098 임혜경 여자 10K 01:05:22.95 00:31:35.45
2049 이혜진 여자 10K 01:05:26.35 00:33:07.87
2027 박지완 여자 10K 01:05:29.87 00:32:34.21
2102 문채원 여자 10K 01:05:35.85 00:31:37.54
1664 김종우 여자 10K 01:05:41.12  
2187 서선영 여자 10K 01:05:57.56 00:32:46.29
2065 정은선 여자 10K 01:06:06.47 00:32:20.32
2086 배은수 여자 10K 01:06:15.72 00:32:59.48
2101 공부원 여자 10K 01:06:37.34 00:32:13.58
2040 부해인 여자 10K 01:06:45.28 00:34:09.94
2047 유정 여자 10K 01:06:48.55 00:32:30.51
2239 박지혜 여자 10K 01:06:54.93 00:32:55.20
2176 유수빈 여자 10K 01:06:57.81 00:33:25.15
2180 김유진 여자 10K 01:06:58.36 00:33:25.86
2008 김보림 여자 10K 01:07:05.10 00:34:31.64
2250 이주용 여자 10K 01:07:05.25 00:32:52.85
2042 김유림 여자 10K 01:07:10.92 00:32:20.45
2160 진소현 여자 10K 01:07:17.66 00:33:34.90
2183 정주혜 여자 10K 01:07:21.73 00:33:33.09
2182 최서윤 여자 10K 01:07:24.37 00:33:33.20
2001 이정은 여자 10K 01:07:49.09 00:28:36.05
2061 장현영 여자 10K 01:07:52.48 00:35:01.67
2229 김선민 여자 10K 01:08:04.06 00:33:35.25
2015 서은진 여자 10K 01:08:08.66 00:30:36.27
2146 방용진 여자 10K 01:08:13.30 00:33:15.19
2063 이선아 여자 10K 01:08:31.44 00:33:15.39
2009 손건화 여자 10K 01:08:33.02 00:33:37.48
2031 손유미 여자 10K 01:08:44.65 00:34:16.83
2023 이시원 여자 10K 01:08:55.13 00:33:15.18
2020 김선미 여자 10K 01:08:56.17 00:34:22.42
2237 박유진 여자 10K 01:09:24.26 00:33:30.32
2217 강승아 여자 10K 01:09:31.67 00:33:55.59
2114 양수진 여자 10K 01:09:37.93 00:34:19.59
2084 김민 여자 10K 01:09:39.39 00:35:37.93
2011 김재영 여자 10K 01:09:41.10 00:34:47.73
2088 안슬기 여자 10K 01:09:52.86 00:32:50.81
2255 전서윤 여자 10K 01:09:58.94 00:35:08.84
2058 정주희 여자 10K 01:10:02.04 00:32:58.64
2169 이미라 여자 10K 01:10:06.25 00:33:55.11
2135 이선영 여자 10K 01:10:06.91 00:34:08.76
2105 최윤선 여자 10K 01:10:10.03 00:33:24.65
2246 이수빈 여자 10K 01:10:11.13 00:34:04.23
2118 서하린 여자 10K 01:10:12.59 00:33:49.28
2045 선혜영 여자 10K 01:10:18.04 00:33:54.35
2095 이희영 여자 10K 01:10:31.25 00:34:00.22
2119 이상희 여자 10K 01:10:35.82 00:34:10.35
2014 신진영 여자 10K 01:10:52.43 00:33:04.72
2181 김수혜 여자 10K 01:10:52.83 00:34:09.44
2130 윤다혜 여자 10K 01:11:06.07 00:34:31.93
2162 설인아 여자 10K 01:11:13.00 00:34:47.46
2026 배서현 여자 10K 01:11:13.11 00:34:31.27
2222 김가희 여자 10K 01:11:26.08 00:35:21.94
2112 이서윤 여자 10K 01:11:28.55 00:34:12.94
2097 송은희 여자 10K 01:11:33.73 00:33:51.99
2010 이애라 여자 10K 01:11:52.63 00:34:29.88
2226 김미경 여자 10K 01:12:00.53 00:35:25.19
2034 김민경 여자 10K 01:12:02.69 00:35:06.69
2120 손세린 여자 10K 01:12:09.01 00:34:00.00
2147 방유연 여자 10K 01:12:15.64 00:35:24.09
2256 전지현 여자 10K 01:12:25.19 00:33:52.23
2252 이지호 여자 10K 01:12:25.23 00:33:51.92
2144 김수경 여자 10K 01:12:25.36 00:36:44.03
2265 한세영 여자 10K 01:12:31.12 00:32:49.81
1646 노애영 여자 10K 01:12:38.02 00:35:09.32
2179 문성미 여자 10K 01:12:44.44 00:34:20.69
2082 배수진 여자 10K 01:12:45.86 00:35:19.48
2154 윤로사 여자 10K 01:13:02.74 00:34:09.00
2223 김경민 여자 10K 01:13:16.85 00:34:39.14
2155 고명진 여자 10K 01:13:18.31 00:34:15.77
2038 이정인 여자 10K 01:13:19.60 00:35:57.25
2035 김지현 여자 10K 01:13:47.79 00:35:21.33
2052 정보영 여자 10K 01:13:47.83 00:36:50.78
2165 진서연 여자 10K 01:13:58.51 00:35:06.81
2022 이여울 여자 10K 01:14:02.90 00:37:06.35
2172 강나민 여자 10K 01:14:18.82 00:34:02.02
2243 안유나 여자 10K 01:14:24.15 00:36:59.45
2032 이경준 여자 10K 01:14:26.56 00:35:59.86
2081 우현정 여자 10K 01:14:32.81 00:36:22.14
2230 김소현 여자 10K 01:14:39.84 00:37:48.09
2012 정영현 여자 10K 01:15:07.68 00:34:55.99
2028 강지현 여자 10K 01:15:10.62 00:34:49.29
2041 이애영 여자 10K 01:15:13.52 00:36:03.26
2221 구태현 여자 10K 01:15:17.43 00:34:25.65
2248 이신영 여자 10K 01:15:19.44 00:36:15.63
2092 김채원 여자 10K 01:15:25.21 00:38:07.54
2107 이주연 여자 10K 01:16:27.75 00:36:56.14
2021 오예린 여자 10K 01:16:31.59 00:32:18.47
2139 박여진 여자 10K 01:16:33.56 00:36:23.21
2127 문미정 여자 10K 01:16:44.20 00:36:23.40
2111 이인영 여자 10K 01:16:44.24 00:37:00.67
2053 김연수 여자 10K 01:17:02.12 00:37:12.10
2234 류예지 여자 10K 01:17:07.17 00:37:51.28
2123 장미 여자 10K 01:17:15.22 00:38:14.15
2219 고유리 여자 10K 01:17:15.34 00:36:42.39
2260 천아름 여자 10K 01:17:58.01 00:35:55.92
2170 이서영 여자 10K 01:18:15.50 00:33:54.08
2074 고은아 여자 10K 01:18:20.48 00:35:59.06
2253 임송이 여자 10K 01:18:24.72 00:35:50.85
2057 임보라 여자 10K 01:18:27.21 00:37:04.23
1653 이혜현 여자 10K 01:18:37.03 00:37:12.43
2264 최현영 여자 10K 01:18:37.35 00:38:43.35
2142 변지선 여자 10K 01:18:52.44 00:36:50.67
2067 임혜리 여자 10K 01:19:07.19 00:37:27.46
2224 김도경 여자 10K 01:19:24.43 00:38:38.42
2054 이윤재 여자 10K 01:19:30.28 00:36:52.18
2173 안채은 여자 10K 01:19:43.33 00:37:28.83
2122 서문진 여자 10K 01:19:54.97 00:38:12.84
2073 최다은 여자 10K 01:20:05.20 00:38:13.51
2104 배연숙 여자 10K 01:20:06.70 00:38:18.93
2100 김아현 여자 10K 01:20:08.02 00:37:54.05
2227 김민정 여자 10K 01:20:31.79 00:38:28.15
2137 이민영 여자 10K 01:20:40.46 00:38:29.51
2079 배민하 여자 10K 01:20:44.48 00:38:14.22
2125 지소혜 여자 10K 01:21:04.12 00:35:37.26
2099 임유경 여자 10K 01:21:26.19 00:39:41.97
2060 신효정 여자 10K 01:21:30.49 00:36:15.63
2059 신현정 여자 10K 01:21:33.33 00:35:50.72
2245 이봄이 여자 10K 01:21:44.57 00:38:30.55
2153 임보리 여자 10K 01:21:54.32 00:38:36.78
2171 권혜연 여자 10K 01:22:02.66 00:40:18.50
2103 연정아 여자 10K 01:22:17.01 00:40:35.44
2003 전이서 여자 10K 01:22:32.22 00:38:43.94
2129 신수정 여자 10K 01:22:33.42 00:38:07.29
2062 윤서연 여자 10K 01:22:39.64 00:39:16.90
2018 조새윤 여자 10K 01:22:39.91 00:39:17.28
2093 김주희 여자 10K 01:22:46.29 00:40:07.01
2048 문주리 여자 10K 01:22:48.86 00:40:36.79
2068 김정아 여자 10K 01:23:10.93 00:39:47.91
2072 우인희 여자 10K 01:23:13.71 00:38:44.12
2161 류진진 여자 10K 01:23:23.03 00:38:42.09
2244 윤혜경 여자 10K 01:23:37.18 00:38:47.00
2077 한보현 여자 10K 01:23:39.22 00:40:39.98
2108 김영림 여자 10K 01:23:42.18 00:41:56.17
2218 고연지 여자 10K 01:24:23.60 00:39:06.65
2232 김유진 여자 10K 01:25:29.64 00:41:17.14
2110 임연서 여자 10K 01:25:38.67 00:44:31.59
2089 정현아 여자 10K 01:26:10.44 00:40:24.42
2039 이은지 여자 10K 01:26:45.73 00:43:14.29
2225 김명빈 여자 10K 01:26:47.79 00:44:01.59
2228 김민지 여자 10K 01:26:54.99 00:36:31.21
2056 이주희 여자 10K 01:27:21.05 00:41:55.90
2070 이은우 여자 10K 01:27:48.11 00:44:09.20
2126 김민지 여자 10K 01:27:57.03 00:38:28.68
2096 정아원 여자 10K 01:28:19.90 00:40:11.34
2016 윤지현 여자 10K 01:28:33.29 00:42:08.26
2121 한지희 여자 10K 01:28:48.03 00:33:26.33
2269 황은교 여자 10K 01:30:36.35 00:43:45.78
1669 박혜지 여자 10K 01:30:45.36 00:39:57.09
2109 이화정 여자 10K 01:31:18.27 00:42:59.26
1649 유민상 여자 10K 01:33:31.50 00:42:16.46
2076 한보란 여자 10K 01:35:00.09 00:45:20.95
2044 이도아 여자 10K 01:35:53.84 00:42:15.44
2168 남미경 여자 10K 01:37:34.78 00:48:23.46
2116 박아람 여자 10K 01:38:22.22 00:46:15.53
2261 최가은 여자 10K 01:40:09.49 00:47:36.02
2138 유도희 여자 10K 01:43:32.42 00:46:38.23
2117 강정현 여자 10K 01:43:34.38 00:46:40.63
2071 송이랑 여자 10K 01:47:58.93 00:49:45.79
팝업 닫기